

. | |










butuh segala alat musik silahkan klik di sini..... kita menjual rebana,,drum band,,marawis,,bongo,,tabla,, hub.081322562201 (hamzah) hadrah,,qosidah,,genjring,,juga ada di sini.....






| DAFTAR HARGA DRUM BAND TK | ||||
| Unit Kecil 22 Personil | ||||
| No | VOLUME | JENIS | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 8 pcs | Snare Drum | Rp 226.000 | Rp 1.808.000 |
| 2 | 4 pcs | Tenor Drum | Rp 210.000 | Rp 840.000 |
| 3 | 1 pcs | Bass Drum | Rp 380.000 | Rp 380.000 |
| 4 | 1 pcs | Bass Drum | Rp 380.000 | Rp 380.000 |
| 5 | 1 pcs | Trio Tam | Rp 375.000 | Rp 375.000 |
| 6 | 4 pcs | Belyra | Rp 325.000 | Rp 1.300.000 |
| 7 | 2 pcs | Stick mayyored | Rp 185.000 | Rp 370.000 |
| 8 | 1 pcs | cymball | Rp 275.000 | Rp 275.000 |
| Total 22 Personil | Jumlah Total | Rp 5.728.000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unit Besar 33 Personil | ||||
| No | VOLUME | JENIS | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 12 pcs | Snare Drum | Rp 226.000 | Rp 2.712.000 |
| 2 | 8 pcs | Tenor Drum | Rp 210.000 | Rp 1.680.000 |
| 3 | 1 pcs | Bass Drum | Rp 380.000 | Rp 380.000 |
| 4 | 1 pcs | Bass Drum | Rp 380.000 | Rp 380.000 |
| 5 | 1 pcs | Trio Tam | Rp 375.000 | Rp 375.000 |
| 6 | 6 pcs | Belyra | Rp 325.000 | Rp 1.950.000 |
| 7 | 2 pcs | Stick mayyored | Rp 185.000 | Rp 370.000 |
| 8 | 2 pcs | cymball | Rp 275.000 | Rp 550.000 |
| Total 33 Personil | Jumlah Total | Rp 8.397.000 | ||
|
|
|
|
|
|
| DAFTAR HARGA DRUM BAND SD / MI | ||||
| Unit Besar 32 Personil | ||||
| No | VOLUME | JENIS | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 12 pcs | Snare Drum | Rp 325.000 | Rp 3.900.000 |
| 2 | 8 pcs | Tenor Drum | Rp 320.000 | Rp 2.560.000 |
| 3 | 1 pcs | Bass Drum 18" | Rp 387.500 | Rp 387.500 |
| 4 | 1 pcs | Bass Drum 20" | Rp 385.000 | Rp 385.000 |
| 5 | 1 pcs | Bass Drum 22" | Rp 412.500 | Rp 412.500 |
| 6 | 1 pcs | Trio Tam | Rp 400.000 | Rp 400.000 |
| 7 | 4 pcs | Belyra | Rp 412.500 | Rp 1.650.000 |
| 8 | 2 pcs | Scymball | Rp 395.000 | Rp 790.000 |
| 9 | 2 pcs | Stick mayyored | Rp 275.000 | Rp 550.000 |
| Total 32 Personil | Jumlah Total | Rp 11.035.000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unit Sedang 25 Personil | ||||
| No | VOLUME | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 9 pcs | Snare Drum | Rp 325.000 | Rp 2.925.000 |
| 2 | 6 pcs | Tenor Drum | Rp 320.000 | Rp 1.920.000 |
| 3 | 1 pcs | Bass Drum 20" | Rp 385.000 | Rp 385.000 |
| 4 | 1 pcs | Bass Drum 22" | Rp 412.500 | Rp 412.500 |
| 5 | 1 pcs | Trio Tam | Rp 400.000 | Rp 400.000 |
| 6 | 3 pcs | Belyra | Rp 412.500 | Rp 1.237.500 |
| 7 | 2 pcs | Scymball | Rp 395.000 | Rp 790.000 |
| 8 | 2 pcs | Stick mayyored | Rp 275.000 | Rp 550.000 |
| Total 25 Personil | Jumlah Total | Rp 8.620.000 | ||
| DAFTAR HARGA DRUM BAND SMP/SMA/UMUM | ||||
| Unit Besar 33 Personil | ||||
| No | VOLUME | JENIS | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 12 | Snare Drum 12" | Rp 355.000 | Rp 4.260.000 |
| 2 | 1 | Kwar tom 8", 10", 12" | Rp 550.000 | Rp 550.000 |
| 3 | 1 | Bass Drum 20" | Rp 550.000 | Rp 550.000 |
| 4 | 1 | Bass Drum 22" | Rp 660.000 | Rp 660.000 |
| 5 | 1 | Bass Drum 24" | Rp 770.000 | Rp 770.000 |
| 6 | 12 | Glogen Spile | Rp 550.000 | Rp 6.600.000 |
| 7 | 2 | Scymball | Rp 495.000 | Rp 990.000 |
| 8 | 2 | Stick mayyored | Rp 220.000 | Rp 440.000 |
| 9 | 1 | Cow Bell | Rp 165.000 | Rp 165.000 |
| Total 33 Personil | Jumlah Total | Rp 14.985.000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unit Besar 21 Personil | ||||
| No | VOLUME | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 6 pcs | Snare Drum | Rp 355.000 | Rp 2.130.000 |
| 2 | 1 pcs | Tenor Drum | Rp 550.000 | Rp 550.000 |
| 3 | 1 pcs | Bass Drum 18" | Rp 550.000 | Rp 550.000 |
| 4 | 1 pcs | Bass Drum 20" | Rp 660.000 | Rp 660.000 |
| 5 | 1 pcs | Bass Drum 22" | Rp 770.000 | Rp 770.000 |
| 6 | 6 pcs | Trio Tam | Rp 550.000 | Rp 3.300.000 |
| 7 | 2 pcs | Belyra | Rp 495.000 | Rp 990.000 |
| 8 | 2 pcs | Scymball | Rp 220.000 | Rp 440.000 |
| 9 | 1 pcs | Stick mayyored | Rp 165.000 | Rp 165.000 |
| Total 21 Personil | Jumlah Total | Rp 9.555.000 | ||






| DAFTAR HARGA MARCHING BAND SD / MI | ||||
| Unit Kecil 36 Personil | ||||
| NO | VOLUME | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 6 pcs | Snare Drum March 12" W/Harness | Rp 373.968 | Rp 2.243.808 |
| 2 | 3 pcs | Tenor Drum March 12" W/Harness | Rp 297.108 | Rp 891.324 |
| 3 | 1 pcs | Bass Drum March 20" W/Harness | Rp 565.488 | Rp 565.488 |
| 4 | 1 pcs | Bass Drum March 18" W/Harness | Rp 494.928 | Rp 494.928 |
| 5 | 1 pcs | Trio Toms (6", 8", 10") | Rp 486.108 | Rp 486.108 |
| 6 | 4 pcs | Marching Bells | Rp 515.088 | Rp 2.060.352 |
| 7 | 2 pcs | Cymball Rolling March 12" | Rp 499.968 | Rp 999.936 |
| 8 | 2 pcs | Stick Mayyored | Rp 334.908 | Rp 669.816 |
| 9 | 4 pcs | Melody Horn | Rp 410.508 | Rp 1.642.032 |
| 10 | 12 pcs | Recorder Soprano | Rp 31.248 | Rp 374.976 |
| Total 36 Personil | Jumlah Total | Rp 10.428.768 | ||
| Unit Kecil 49 Personil | ||||
| NO | VOLUME | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 8 pcs | Snare Drum March 12" W/Harness | Rp 373.968 | Rp 2.991.744 |
| 2 | 4 pcs | Tenor Drum March 12" W/Harness | Rp 297.108 | Rp 1.188.432 |
| 3 | 1 pcs | Bass Drum March 20" W/Harness | Rp 565.488 | Rp 565.488 |
| 4 | 1 pcs | Bass Drum March 18" W/Harness | Rp 494.928 | Rp 494.928 |
| 5 | 1 pcs | Bass Drum March 16" W/Harness | Rp 414.288 | Rp 414.288 |
| 6 | 2 pcs | Trio Toms (6", 8", 10") | Rp 486.108 | Rp 972.216 |
| 7 | 6 pcs | Marching Bells | Rp 515.088 | Rp 3.090.528 |
| 8 | 2 pcs | Cymball Rolling March 12" | Rp 499.968 | Rp 999.936 |
| 9 | 1 pcs | Cymball Rolling March 10" | Rp 416.808 | Rp 416.808 |
| 10 | 2 pcs | Stick Mayyored | Rp 334.908 | Rp 669.816 |
| 11 | 6 pcs | Melody Horn | Rp 410.508 | Rp 2.463.048 |
| 12 | 15 pcs | Recorder Soprano | Rp 31.248 | Rp 468.720 |
| Total 49 Personil | Jumlah Total | Rp 14.735.952 | ||
| Unit Kecil 70 Personil | ||||
| NO | VOLUME | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 12 pcs | Snare Drum March 12" W/Harness | Rp 373.968 | Rp 4.487.616 |
| 2 | 6 pcs | Tenor Drum March 12" W/Harness | Rp 297.108 | Rp 1.782.648 |
| 3 | 1 pcs | Bass Drum March 20" W/Harness | Rp 565.488 | Rp 565.488 |
| 4 | 1 pcs | Bass Drum March 22" W/Harness | Rp 666.288 | Rp 666.288 |
| 5 | 1 pcs | Bass Drum March 18" W/Harness | Rp 494.928 | Rp 494.928 |
| 6 | 1 pcs | Bass Drum March 16" W/Harness | Rp 414.288 | Rp 414.288 |
| 7 | 3 pcs | Trio Toms (6", 8", 10") | Rp 486.108 | Rp 1.458.324 |
| 8 | 10 pcs | Marching Bells | Rp 515.088 | Rp 5.150.880 |
| 9 | 1 pcs | Cymball Rolling March 14" | Rp 555.408 | Rp 555.408 |
| 10 | 2 pcs | Cymball Rolling March 12" | Rp 499.968 | Rp 999.936 |
| 11 | 1 pcs | Cymball Rolling March 10" | Rp 416.808 | Rp 416.808 |
| 12 | 3 pcs | Stick Mayyored | Rp 334.908 | Rp 1.004.724 |
| 13 | 10 pcs | Melody Horn | Rp 410.508 | Rp 4.105.080 |
| 14 | 18 pcs | Recorder Soprano | Rp 31.248 | Rp 562.464 |
| Total 70 Personil | Jumlah Total | Rp 22.664.880 | ||